Список технологий
| Технология | Количество проектов | Количество сотрудников | |
|---|---|---|---|
|
|
React | 36 | 23 |
|
|
Node.js | 33 | 27 |
|
|
TypeScript | 28 | 26 |
|
|
Docker | 28 | 20 |
|
|
Next.JS | 26 | 19 |
|
|
NestJS | 22 | 11 |
|
|
JS | 21 | 22 |
|
|
Web3 | 16 | 15 |
|
|
PostgreSQL | 13 | 25 |
|
|
Solidity | 12 | 1 |
|
|
MongoDB | 9 | 15 |
|
|
PHP | 8 | 13 |
|
|
Laravel | 6 | 16 |
|
|
React Native | 6 | 8 |
|
|
MySQL | 5 | 23 |
|
|
Vue | 4 | 13 |
|
|
Nuxt.js | 4 | 4 |
|
|
Tailwind CSS | 4 | 17 |
|
|
REST | 4 | 13 |
|
|
WebSocket | 4 | 18 |
|
|
Python | 3 | 11 |
|
|
Bootstrap | 3 | 21 |
|
|
Redis | 3 | 13 |
|
|
Kubernetes | 3 | 6 |
|
|
SQLite | 2 | 14 |
|
|
Ethers.js | 2 | 10 |
|
|
OpenZeppelin | 2 | 1 |
|
|
Rust | 1 | 2 |
|
|
Yii | 1 | 5 |
|
|
Angular | 1 | 8 |
FreeBlock / От идеи к запуску
Обсудим ваш проект.
Можно без технического задания. Расскажите, что хотите создать или улучшить — вместе определим следующий шаг.
Удобнее написать напрямую?